Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Inventor V4MKI-36/U4MRS-36 vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_FDT50VHx2
Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_FDT50VHx2 verbraucht 158 kWh weniger im Jahr: 57 € im Jahr zu Ihrem Preis, 572 € in zehn Jahren.
| Inventor V4MKI-36/U4MRS-36 | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_FDT50VHx2 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 583 kWh | 425 kWh |
| Kosten pro Jahr | 211 € | 154 € |
| Kosten über 10 Jahre | 2.109 € | 1.538 € |
| Platz in der Gruppe | 12.231 / 14.301 | 9.189 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER | 6,3 | 8,3 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,0 / – | – / 4,3 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 10,5 kW | 10,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 10,5 kW | 11,2 kW |
| Jährlich Kühlen | 583 kWh | 425 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 3.675 kWh | 3.700 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 63 / 65 dB(A) | 55 / 67 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2088) | R32 (GWP 675) |
Ist Inventor V4MKI-36/U4MRS-36 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →