Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Interplan 72190 Carat Touch Black 90 vs Soonye WT-103ATSG-60B-90
Soonye WT-103ATSG-60B-90 verbraucht 82 kWh weniger im Jahr: 30 € im Jahr zu Ihrem Preis, 298 € in zehn Jahren.
| Interplan 72190 Carat Touch Black 90 | Soonye WT-103ATSG-60B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 91 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 33 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 328 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 3.327 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 90,6 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 213 / 604 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 43 / 59 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheidung | E (55.5 %) | E (60.6 %) |
| Beleuchtungseffizienz | B | A |
Ist Interplan 72190 Carat Touch Black 90 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →