Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Interplan 70090 Split Black 90 vs IsEasy E01P03MB60Ⅱ2
IsEasy E01P03MB60Ⅱ2 verbraucht 54 kWh weniger im Jahr: 20 € im Jahr zu Ihrem Preis, 195 € in zehn Jahren.
| Interplan 70090 Split Black 90 | IsEasy E01P03MB60Ⅱ2 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 60 kWh | 6 kWh |
| Kosten pro Jahr | 22 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 217 € | 22 € |
| Platz in der Gruppe | 3.724 / 5.468 | 5 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | D (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 60,0 kWh | 6,0 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 204 / 277 m³/h | 185 / 242 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 42 / 66 dB(A) | 51 / 59 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | E | C |
| Fettabscheidung | F (51 %) | D (66.1 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Interplan 70090 Split Black 90 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →