Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Interplan 49060 Mondial Touch Black 60 vs Soonye WT-103ATSG-60B-90
Soonye WT-103ATSG-60B-90 verbraucht 81 kWh weniger im Jahr: 29 € im Jahr zu Ihrem Preis, 292 € in zehn Jahren.
| Interplan 49060 Mondial Touch Black 60 | Soonye WT-103ATSG-60B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 89 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 32 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 322 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 3.299 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 89,0 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 212 / 603 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 35 / 53 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheidung | E (55.5 %) | E (60.6 %) |
| Beleuchtungseffizienz | B | A |
Ist Interplan 49060 Mondial Touch Black 60 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →