Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Interplan 22260 SWING Black 60 vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 52 kWh weniger im Jahr: 19 € im Jahr zu Ihrem Preis, 186 € in zehn Jahren.
| Interplan 22260 SWING Black 60 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 58 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 21 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 211 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 6.921 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | B (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 58,3 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 264 / 458 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 50 / 64 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | E (64 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | B | A |
Ist Interplan 22260 SWING Black 60 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →