Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Infiniton CV-870IX vs Liebherr FNXb 522i_997242251
Liebherr FNXb 522i_997242251 verbraucht 170 kWh weniger im Jahr: 62 € im Jahr zu Ihrem Preis, 615 € in zehn Jahren.
| Infiniton CV-870IX | Liebherr FNXb 522i_997242251 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 311 kWh | 141 kWh |
| Kosten pro Jahr | 113 € | 51 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.125 € | 510 € |
| Platz in der Gruppe | 585 / 682 | 16 / 682 |
| Gruppe | Gefriergeräte, 300–399 L | Gefriergeräte, 300–399 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | B (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 311 kWh/Jahr | 141 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 380 L | 359 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 380 L | 0 L / 360 L |
| Geräusch | 40 dB(A), Klasse A | 33 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.855 × 705 × 710 mm | 1.865 × 597 × 675 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Infiniton CV-870IX günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →