Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
HTWS071IX39PLUS vs SVAN2024
HTWS071IX39PLUS verbraucht 166 kWh weniger im Jahr: 60 € im Jahr zu Ihrem Preis, 601 € in zehn Jahren.
| HTWS071IX39PLUS | SVAN2024 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 246 kWh | 412 kWh |
| Kosten pro Jahr | 89 € | 149 € |
| Kosten über 10 Jahre | 890 € | 1.491 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 14.301 | 8.864 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ | A++ / A+ |
| SEER | 8,7 | 6,1 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 4,6 / 4,6 / 4,6 | 5,0 / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 7,2 kW | 7,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 6,8 kW | 4,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 246 kWh | 412 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.763 kWh | 1.697 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 62 / 65 dB(A) | 59 / 67 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 30) | R32 (GWP 675) |
Ist SVAN2024 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →