Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
GRF CA91831X vs Hisense MS91558FC
Hisense MS91558FC verbraucht 113 kWh weniger im Jahr: 41 € im Jahr zu Ihrem Preis, 409 € in zehn Jahren.
| GRF CA91831X | Hisense MS91558FC | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 317 kWh | 204 kWh |
| Kosten pro Jahr | 115 € | 74 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.147 € | 738 € |
| Platz in der Gruppe | 1.264 / 2.704 | 81 / 2.704 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | C (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 317 kWh/Jahr | 204 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 564 L | 544 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 363 L / 201 L | 347 L / 197 L |
| Geräusch | 39 dB(A), Klasse C | 37 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.830 × 911 × 706 mm | 1.786 × 911 × 615 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist GRF CA91831X günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →