Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Gree GWH24AUDXF-K6DNA2B vs Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 verbraucht 29 kWh weniger im Jahr: 10 € im Jahr zu Ihrem Preis, 105 € in zehn Jahren.
| Gree GWH24AUDXF-K6DNA2B | Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 268 kWh | 239 kWh |
| Kosten pro Jahr | 97 € | 86 € |
| Kosten über 10 Jahre | 970 € | 865 € |
| Platz in der Gruppe | 57 / 14.301 | 8 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+ | A+++ / A++ |
| SEER | 8,5 | 8,8 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,0 / 4,4 / 3,5 | 6,2 / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 6,5 kW | 6,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 5,0 kW | 4,7 kW |
| Jährlich Kühlen | 268 kWh | 239 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.591 kWh | 1.430 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 64 / 70 dB(A) | 53 / 62 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Gree GWH24AUDXF-K6DNA2B günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →