Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Gouku Information BEU404-SET-03 vs Vesser DGU36DAC / GU36DAC
Gouku Information BEU404-SET-03 verbraucht 591 kWh weniger im Jahr: 214 € im Jahr zu Ihrem Preis, 2.138 € in zehn Jahren.
| Gouku Information BEU404-SET-03 | Vesser DGU36DAC / GU36DAC | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 11 kWh | 602 kWh |
| Kosten pro Jahr | 4 € | 218 € |
| Kosten über 10 Jahre | 40 € | 2.178 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 14.301 | 12.702 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | D / D | A+ / A+ |
| SEER | 2,7 | 6,1 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 2,2 / 2,4 / 2,6 | – / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 11,0 kW | 10,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 1,0 kW | 8,6 kW |
| Jährlich Kühlen | 11 kWh | 602 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.100 kWh | 3.004 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 65 / 78 dB(A) | 55 / 69 dB(A) |
| Kältemittel | R134a (GWP 1430) | R32 (GWP 675) |
Ist Vesser DGU36DAC / GU36DAC günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →