Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Gouku Information BEU404-SET-03 vs Rossato ELYSON QUADRI 39
Gouku Information BEU404-SET-03 verbraucht 582 kWh weniger im Jahr: 211 € im Jahr zu Ihrem Preis, 2.106 € in zehn Jahren.
| Gouku Information BEU404-SET-03 | Rossato ELYSON QUADRI 39 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 11 kWh | 593 kWh |
| Kosten pro Jahr | 4 € | 215 € |
| Kosten über 10 Jahre | 40 € | 2.145 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 14.301 | 12.478 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | D / D | A++ / A |
| SEER | 2,7 | 6,2 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 2,2 / 2,4 / 2,6 | 5,2 / 3,8 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 11,0 kW | 10,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 1,0 kW | 9,0 kW |
| Jährlich Kühlen | 11 kWh | 593 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.100 kWh | 3.316 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 65 / 78 dB(A) | 54 / 67 dB(A) |
| Kältemittel | R134a (GWP 1430) | R32 (GWP 675) |
Ist Rossato ELYSON QUADRI 39 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →