Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Globalo PERIO TOUCH 90.2 BLACK vs KKT Kolbe PLUS350S
KKT Kolbe PLUS350S verbraucht 60 kWh weniger im Jahr: 22 € im Jahr zu Ihrem Preis, 216 € in zehn Jahren.
| Globalo PERIO TOUCH 90.2 BLACK | KKT Kolbe PLUS350S | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 66 kWh | 6 kWh |
| Kosten pro Jahr | 24 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 238 € | 22 € |
| Platz in der Gruppe | 4.312 / 5.468 | 9 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | D (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 65,7 kWh | 6,1 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 180 / 340 m³/h | 196 / 348 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 51 / 64 dB(A) | 49 / 57 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | E | C |
| Fettabscheidung | G (44.6 %) | E (60.9 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Globalo PERIO TOUCH 90.2 BLACK günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →