Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Globalo LOTEO 80.4 WHITE vs KKT Kolbe PLUS350S
KKT Kolbe PLUS350S verbraucht 52 kWh weniger im Jahr: 19 € im Jahr zu Ihrem Preis, 189 € in zehn Jahren.
| Globalo LOTEO 80.4 WHITE | KKT Kolbe PLUS350S | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 58 kWh | 6 kWh |
| Kosten pro Jahr | 21 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 211 € | 22 € |
| Platz in der Gruppe | 3.562 / 5.468 | 9 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | B (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 58,3 kWh | 6,1 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 220 / 395 m³/h | 196 / 348 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 48 / 61 dB(A) | 49 / 57 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | C |
| Fettabscheidung | B (92.7 %) | E (60.9 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Globalo LOTEO 80.4 WHITE günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →