Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Giona CVG18TS vs Irinox Home Vinoteca 45
Irinox Home Vinoteca 45 verbraucht 27 kWh weniger im Jahr: 10 € im Jahr zu Ihrem Preis, 98 € in zehn Jahren.
| Giona CVG18TS | Irinox Home Vinoteca 45 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 96 kWh | 69 kWh |
| Kosten pro Jahr | 35 € | 25 € |
| Kosten über 10 Jahre | 347 € | 250 € |
| Platz in der Gruppe | 187 / 1.773 | 3 / 1.773 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, unter 100 L | Weinkühlschränke, unter 100 L |
| Effizienzklasse | F (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 96 kWh/Jahr | 69 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 48 L | 46 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 48 L / 48 L | 46 L / 0 L |
| Geräusch | 25 dB(A), Klasse A | 36 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 652 × 345 × 510 mm | 449 × 545 × 512 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | N | ST |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Giona CVG18TS günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →