Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Giona CVG10T vs Irinox Home Vinoteca 45
Irinox Home Vinoteca 45 verbraucht 16 kWh weniger im Jahr: 6 € im Jahr zu Ihrem Preis, 58 € in zehn Jahren.
| Giona CVG10T | Irinox Home Vinoteca 45 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 85 kWh | 69 kWh |
| Kosten pro Jahr | 31 € | 25 € |
| Kosten über 10 Jahre | 308 € | 250 € |
| Platz in der Gruppe | 75 / 1.773 | 3 / 1.773 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, unter 100 L | Weinkühlschränke, unter 100 L |
| Effizienzklasse | F (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 85 kWh/Jahr | 69 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 31 L | 46 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 31 L / 31 L | 46 L / 0 L |
| Geräusch | 35 dB(A), Klasse B | 36 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 565 × 265 × 515 mm | 449 × 545 × 512 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | N | ST |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Giona CVG10T günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →