Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG vs Gree GWH07QAXA-K6DND2D
General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG verbraucht 46 kWh weniger im Jahr: 17 € im Jahr zu Ihrem Preis, 166 € in zehn Jahren.
| General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG | Gree GWH07QAXA-K6DND2D | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 71 kWh | 117 kWh |
| Kosten pro Jahr | 26 € | 42 € |
| Kosten über 10 Jahre | 257 € | 423 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 2.545 | 951 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ | A++ / A+ |
| SEER | 9,8 | 6,6 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,6 / 5,2 / – | 4,8 / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,0 kW | 2,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,3 kW | 2,1 kW |
| Jährlich Kühlen | 71 kWh | 117 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 618 kWh | 735 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 49 / 56 dB(A) | 55 / 60 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Gree GWH07QAXA-K6DND2D günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →