Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
General AOHG24LFCC/ASHG24LFCC vs HTWS071IX39PLUS
HTWS071IX39PLUS verbraucht 160 kWh weniger im Jahr: 58 € im Jahr zu Ihrem Preis, 579 € in zehn Jahren.
| General AOHG24LFCC/ASHG24LFCC | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 406 kWh | 246 kWh |
| Kosten pro Jahr | 147 € | 89 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.469 € | 890 € |
| Platz in der Gruppe | 7.361 / 14.301 | 9 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A / A | A+++ / A+++ |
| SEER | 6,1 | 8,7 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,2 / 3,8 / – | 4,6 / 4,6 / 4,6 |
| Auslegungslast Kühlen | 7,1 kW | 7,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 7,1 kW | 6,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 406 kWh | 246 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 2.610 kWh | 1.763 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 64 / 68 dB(A) | 62 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2088) | R32 (GWP 30) |
Ist General AOHG24LFCC/ASHG24LFCC günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →