Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
General AOHG09LMCA/ASHG09LMCA vs General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG
General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG verbraucht 54 kWh weniger im Jahr: 20 € im Jahr zu Ihrem Preis, 195 € in zehn Jahren.
| General AOHG09LMCA/ASHG09LMCA | General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 125 kWh | 71 kWh |
| Kosten pro Jahr | 45 € | 26 € |
| Kosten über 10 Jahre | 452 € | 257 € |
| Platz in der Gruppe | 1.080 / 2.545 | 9 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A / A | A+++ / A+++ |
| SEER | 7,0 | 9,8 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,3 / 4,1 / – | 6,6 / 5,2 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,5 kW | 2,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,4 kW | 2,3 kW |
| Jährlich Kühlen | 125 kWh | 71 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 820 kWh | 618 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 59 / 58 dB(A) | 49 / 56 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2088) | R32 (GWP 675) |
Ist General AOHG09LMCA/ASHG09LMCA günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →