Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Gdelgres GDCNF 412 TD 4 vs Liebherr IRBbi 5650_997224851
Liebherr IRBbi 5650_997224851 verbraucht 119 kWh weniger im Jahr: 43 € im Jahr zu Ihrem Preis, 431 € in zehn Jahren.
| Gdelgres GDCNF 412 TD 4 | Liebherr IRBbi 5650_997224851 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 200 kWh | 81 kWh |
| Kosten pro Jahr | 72 € | 29 € |
| Kosten über 10 Jahre | 724 € | 293 € |
| Platz in der Gruppe | 1.752 / 6.036 | 2 / 6.036 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L |
| Effizienzklasse | D (Skala A–G) | B (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 200 kWh/Jahr | 81 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 330 L | 325 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 230 L / 101 L | 326 L / 102 L |
| Geräusch | 37 dB(A), Klasse C | 31 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.860 × 595 × 650 mm | 1.938 × 559 × 546 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Gdelgres GDCNF 412 TD 4 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →