Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Gaggenau AF090100 vs Soonye IS723BT-38B-90
Soonye IS723BT-38B-90 verbraucht 24 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 88 € in zehn Jahren.
| Gaggenau AF090100 | Soonye IS723BT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 32 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 12 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 115 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 401 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | A++ (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 31,9 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 300 / 640 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 45 / 65 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | B (92 %) | D (69 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Gaggenau AF090100 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →