Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Fujitsu AOEH09KHCBN/ASEH09KHCBN vs Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W
Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W verbraucht 10 kWh weniger im Jahr: 4 € im Jahr zu Ihrem Preis, 36 € in zehn Jahren.
| Fujitsu AOEH09KHCBN/ASEH09KHCBN | Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 80 kWh | 70 kWh |
| Kosten pro Jahr | 29 € | 25 € |
| Kosten über 10 Jahre | 289 € | 253 € |
| Platz in der Gruppe | 47 / 2.545 | 7 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| SEER | 10,9 | 10,0 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 5,3 / 4,4 | 6,7 / 5,2 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,5 kW | 2,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,5 kW | 2,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 80 kWh | 70 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 658 kWh | 754 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 57 / 57 dB(A) | 53 / 56 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Fujitsu AOEH09KHCBN/ASEH09KHCBN günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →