Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Fujitsu AOEH07KGCG/ASEH07KGTG vs General AOHG09KHCAN/ASHG09KHCA
Fujitsu AOEH07KGCG/ASEH07KGTG verbraucht 22 kWh weniger im Jahr: 8 € im Jahr zu Ihrem Preis, 80 € in zehn Jahren.
| Fujitsu AOEH07KGCG/ASEH07KGTG | General AOHG09KHCAN/ASHG09KHCA | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 71 kWh | 93 kWh |
| Kosten pro Jahr | 26 € | 34 € |
| Kosten über 10 Jahre | 257 € | 336 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 2.545 | 181 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| SEER | 9,8 | 9,3 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,6 / 5,2 / – | – / 5,2 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,0 kW | 2,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,3 kW | 2,5 kW |
| Jährlich Kühlen | 71 kWh | 93 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 618 kWh | 671 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 49 / 56 dB(A) | 57 / 56 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist General AOHG09KHCAN/ASHG09KHCA günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →