Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Foursun F-A/C01-12V vs Rossato ELYSON SE 13
Foursun F-A/C01-12V verbraucht 70 kWh weniger im Jahr: 25 € im Jahr zu Ihrem Preis, 253 € in zehn Jahren.
| Foursun F-A/C01-12V | Rossato ELYSON SE 13 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 175 kWh | 245 kWh |
| Kosten pro Jahr | 63 € | 89 € |
| Kosten über 10 Jahre | 633 € | 886 € |
| Platz in der Gruppe | 11 / 1.963 | 139 / 1.963 |
| Gruppe | Mobile Klimageräte, unter 3 kW | Mobile Klimageräte, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A / – | A+ / A |
| EER | 3,4 | 3,1 |
| Auslegungslast Kühlen | 1,8 kW | 2,3 kW |
| Schallleistung innen / außen | 30 / 40 dB(A) | 50 / – dB(A) |
| Kältemittel | R134a (GWP 1430) | R32 (GWP 675) |
Ist Rossato ELYSON SE 13 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →