Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
FoshanEcooTrunkIntelligentTechnologyCoLtd SU-T50A vs VigoCool V65C
FoshanEcooTrunkIntelligentTechnologyCoLtd SU-T50A verbraucht 117 kWh weniger im Jahr: 42 € im Jahr zu Ihrem Preis, 423 € in zehn Jahren.
| FoshanEcooTrunkIntelligentTechnologyCoLtd SU-T50A | VigoCool V65C | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 33 kWh | 150 kWh |
| Kosten pro Jahr | 12 € | 54 € |
| Kosten über 10 Jahre | 119 € | 543 € |
| Platz in der Gruppe | 16 / 1.649 | 1.131 / 1.649 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L |
| Effizienzklasse | B (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 33 kWh/Jahr | 150 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 51 L | 65 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 51 L / 51 L | 65 L / 65 L |
| Geräusch | 46 dB(A), Klasse D | 45 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 550 × 660 × 340 mm | 430 × 470 × 620 mm |
| Einbau | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | ST, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist VigoCool V65C günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →