Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Fisher & Paykel RS6009SBL series vs Inventum IKK0821D/05
Fisher & Paykel RS6009SBL series verbraucht 40 kWh weniger im Jahr: 14 € im Jahr zu Ihrem Preis, 145 € in zehn Jahren.
| Fisher & Paykel RS6009SBL series | Inventum IKK0821D/05 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 53 kWh | 93 kWh |
| Kosten pro Jahr | 19 € | 34 € |
| Kosten über 10 Jahre | 192 € | 336 € |
| Platz in der Gruppe | 7 / 1.443 | 764 / 1.443 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 53 kWh/Jahr | 93 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 130 L | 134 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 130 L / 0 L | 134 L / 0 L |
| Geräusch | 31 dB(A), Klasse B | 39 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 897 × 592 × 579 mm | 818 × 595 × 548 mm |
| Einbau | Einbau | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 5 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Inventum IKK0821D/05 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →