Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Falmec CGIW50.E27P2#EUI490F vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 36 kWh weniger im Jahr: 13 € im Jahr zu Ihrem Preis, 131 € in zehn Jahren.
| Falmec CGIW50.E27P2#EUI490F | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 43 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 16 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 156 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 3.779 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | A (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 43,0 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 270 / 495 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 38 / 50 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | C (80 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Falmec CGIW50.E27P2#EUI490F günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →