Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Faber 320.0488.391 P1249 vs Soonye IS723CT-38B-90
Soonye IS723CT-38B-90 verbraucht 102 kWh weniger im Jahr: 37 € im Jahr zu Ihrem Preis, 370 € in zehn Jahren.
| Faber 320.0488.391 P1249 | Soonye IS723CT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 110 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 40 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 398 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 3.771 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 109,9 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 320 / 650 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 53 / 68 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | B | A |
| Fettabscheidung | C (75.1 %) | D (69.4 %) |
| Beleuchtungseffizienz | F | A |
Ist Faber 320.0488.391 P1249 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →