Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Exquisit GT5220-HE-010A weiss vs Hightech THCO220 V2
Exquisit GT5220-HE-010A weiss verbraucht 118 kWh weniger im Jahr: 43 € im Jahr zu Ihrem Preis, 427 € in zehn Jahren.
| Exquisit GT5220-HE-010A weiss | Hightech THCO220 V2 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 84 kWh | 202 kWh |
| Kosten pro Jahr | 30 € | 73 € |
| Kosten über 10 Jahre | 304 € | 731 € |
| Platz in der Gruppe | 10 / 2.484 | 501 / 2.484 |
| Gruppe | Gefriergeräte, 200–299 L | Gefriergeräte, 200–299 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 84 kWh/Jahr | 202 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 217 L | 230 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 217 L | 0 L / 220 L |
| Geräusch | 38 dB(A), Klasse C | 43 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 842 × 963 × 632 mm | 860 × 990 × 660 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Hightech THCO220 V2 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →