Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Exquisit GS5145-050C weiss vs Scandomestic HOF SFS 144 NF
Exquisit GS5145-050C weiss verbraucht 144 kWh weniger im Jahr: 52 € im Jahr zu Ihrem Preis, 521 € in zehn Jahren.
| Exquisit GS5145-050C weiss | Scandomestic HOF SFS 144 NF | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 117 kWh | 261 kWh |
| Kosten pro Jahr | 42 € | 94 € |
| Kosten über 10 Jahre | 423 € | 944 € |
| Platz in der Gruppe | 14 / 2.359 | 2.279 / 2.359 |
| Gruppe | Gefriergeräte, 100–199 L | Gefriergeräte, 100–199 L |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 117 kWh/Jahr | 261 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 145 L | 166 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 145 L | 0 L / 166 L |
| Geräusch | 39 dB(A), Klasse C | 44 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.259 × 540 × 550 mm | 1.443 × 540 × 590 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Scandomestic HOF SFS 144 NF günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →