Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Expondo RC-WDB6 vs Irinox Home Vinoteca 45
Irinox Home Vinoteca 45 verbraucht 61 kWh weniger im Jahr: 22 € im Jahr zu Ihrem Preis, 221 € in zehn Jahren.
| Expondo RC-WDB6 | Irinox Home Vinoteca 45 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 130 kWh | 69 kWh |
| Kosten pro Jahr | 47 € | 25 € |
| Kosten über 10 Jahre | 470 € | 250 € |
| Platz in der Gruppe | 825 / 1.773 | 3 / 1.773 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, unter 100 L | Weinkühlschränke, unter 100 L |
| Effizienzklasse | G (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 130 kWh/Jahr | 69 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 37 L | 46 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 37 L / 0 L | 46 L / 0 L |
| Geräusch | 40 dB(A), Klasse C | 36 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 629 × 675 × 504 mm | 449 × 545 × 512 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | N, ST | ST |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Expondo RC-WDB6 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →