Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Expondo MSW-CCW15-W vs Lanco Industry Co..Ltd CC-12L
Lanco Industry Co..Ltd CC-12L verbraucht 60 kWh weniger im Jahr: 22 € im Jahr zu Ihrem Preis, 217 € in zehn Jahren.
| Expondo MSW-CCW15-W | Lanco Industry Co..Ltd CC-12L | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 75 kWh | 15 kWh |
| Kosten pro Jahr | 27 € | 5 € |
| Kosten über 10 Jahre | 271 € | 54 € |
| Platz in der Gruppe | 292 / 1.649 | 2 / 1.649 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 75 kWh/Jahr | 15 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 15 L | 12 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 15 L / 15 L | 12 L / 12 L |
| Geräusch | 53 dB(A), Klasse D | 40 dB(A), Klasse A |
| Höhe × Breite × Tiefe | 430 × 270 × 333 mm | 390 × 285 × 300 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N | SN, N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Expondo MSW-CCW15-W günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →