Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Evvo F100B GLASS AQUA V.2 vs Liebherr ERBdi 9971_090949851
Liebherr ERBdi 9971_090949851 verbraucht 160 kWh weniger im Jahr: 58 € im Jahr zu Ihrem Preis, 579 € in zehn Jahren.
| Evvo F100B GLASS AQUA V.2 | Liebherr ERBdi 9971_090949851 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 321 kWh | 161 kWh |
| Kosten pro Jahr | 116 € | 58 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.161 € | 582 € |
| Platz in der Gruppe | 1.457 / 2.704 | 22 / 2.704 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | D (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 321 kWh/Jahr | 161 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 563 L | 542 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 359 L / 204 L | 543 L / 235 L |
| Geräusch | 37 dB(A), Klasse C | 32 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.830 × 911 × 706 mm | 2.126 × 906 × 610 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Evvo F100B GLASS AQUA V.2 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →