Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Etna AKV6178IZWA vs Siemens CI36TP02
Etna AKV6178IZWA verbraucht 216 kWh weniger im Jahr: 78 € im Jahr zu Ihrem Preis, 781 € in zehn Jahren.
| Etna AKV6178IZWA | Siemens CI36TP02 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 199 kWh | 415 kWh |
| Kosten pro Jahr | 72 € | 150 € |
| Kosten über 10 Jahre | 720 € | 1.501 € |
| Platz in der Gruppe | 58 / 2.704 | 2.591 / 2.704 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 199 kWh/Jahr | 415 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 528 L | 552 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 347 L / 181 L | 386 L / 166 L |
| Geräusch | 37 dB(A), Klasse C | 42 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.786 × 911 × 615 mm | 2.125 × 908 × 608 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN, T | SN, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Siemens CI36TP02 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →