Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
ETA 587690000A vs VOV VCF-200W-E
ETA 587690000A verbraucht 86 kWh weniger im Jahr: 31 € im Jahr zu Ihrem Preis, 311 € in zehn Jahren.
| ETA 587690000A | VOV VCF-200W-E | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 82 kWh | 168 kWh |
| Kosten pro Jahr | 30 € | 61 € |
| Kosten über 10 Jahre | 297 € | 608 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 2.484 | 119 / 2.484 |
| Gruppe | Gefriergeräte, 200–299 L | Gefriergeräte, 200–299 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 82 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 200 L | 200 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 200 L | 0 L / 200 L |
| Geräusch | 41 dB(A), Klasse C | 45 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 850 × 945 × 696 mm | 833 × 525 × 880 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist VOV VCF-200W-E günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →