Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
ETA 587690000A vs Sontec CH220
ETA 587690000A verbraucht 169 kWh weniger im Jahr: 61 € im Jahr zu Ihrem Preis, 611 € in zehn Jahren.
| ETA 587690000A | Sontec CH220 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 82 kWh | 251 kWh |
| Kosten pro Jahr | 30 € | 91 € |
| Kosten über 10 Jahre | 297 € | 908 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 2.484 | 1.822 / 2.484 |
| Gruppe | Gefriergeräte, 200–299 L | Gefriergeräte, 200–299 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 82 kWh/Jahr | 251 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 200 L | 209 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 200 L | 0 L / 209 L |
| Geräusch | 41 dB(A), Klasse C | 39 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 850 × 945 × 696 mm | 860 × 890 × 690 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Sontec CH220 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →