Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Emerio PAC-130669.2 vs Volteno VO2787
Volteno VO2787 verbraucht 280 kWh weniger im Jahr: 101 € im Jahr zu Ihrem Preis, 1.013 € in zehn Jahren.
| Emerio PAC-130669.2 | Volteno VO2787 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 595 kWh | 315 kWh |
| Kosten pro Jahr | 215 € | 114 € |
| Kosten über 10 Jahre | 2.153 € | 1.140 € |
| Platz in der Gruppe | 210 / 337 | 2 / 337 |
| Gruppe | Mobile Klimageräte, 4–5 kW | Mobile Klimageräte, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A / – | A / – |
| EER | 2,6 | 3,1 |
| Auslegungslast Kühlen | 4,5 kW | 4,1 kW |
| Schallleistung innen / außen | 64 / – dB(A) | 65 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 3) | R290 (GWP 5) |
Ist Emerio PAC-130669.2 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →