Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
electriQ eQ55176SIL vs Schoepf RKS245DB
Schoepf RKS245DB verbraucht 194 kWh weniger im Jahr: 70 € im Jahr zu Ihrem Preis, 702 € in zehn Jahren.
| electriQ eQ55176SIL | Schoepf RKS245DB | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 276 kWh | 82 kWh |
| Kosten pro Jahr | 100 € | 30 € |
| Kosten über 10 Jahre | 999 € | 297 € |
| Platz in der Gruppe | 8.085 / 8.824 | 5 / 8.824 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L |
| Effizienzklasse | F (Skala A–G) | D (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 276 kWh/Jahr | 82 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 234 L | 238 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 163 L / 71 L | 238 L / 238 L |
| Geräusch | 40 dB(A), Klasse C | 40 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.760 × 550 × 580 mm | 144 × 546 × 626 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist electriQ eQ55176SIL günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →