Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Fernseher & Monitore
Dusun UP27001,UP27002,UP27003,UP27004,UP27005 vs Raider 27" RAIDER 4K IPS PRO Gaming
Dusun UP27001,UP27002,UP27003,UP27004,UP27005 verbraucht 34 kWh weniger im Jahr: 12 € im Jahr zu Ihrem Preis, 123 € in zehn Jahren.
| Dusun UP27001,UP27002,UP27003,UP27004,UP27005 | Raider 27" RAIDER 4K IPS PRO Gaming | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 12 kWh | 46 kWh |
| Kosten pro Jahr | 4 € | 17 € |
| Kosten über 10 Jahre | 42 € | 165 € |
| Platz in der Gruppe | 26 / 4.819 | 4.698 / 4.819 |
| Gruppe | Monitore, 24–31″ | Monitore, 24–31″ |
| Effizienzklasse SDR / HDR | A / – | G / G |
| Leistung SDR | 8,0 W | 31,3 W |
| Standby / vernetzter Standby | 0,3 W / 0,0 W | 0,5 W |
| Bildschirmdiagonale | 27″ | 27″ |
| Auflösung | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Panel | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 4 Hz |
| Software-Updates (mindestens) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Leistung HDR | — | 31,7 W |
Ist Raider 27" RAIDER 4K IPS PRO Gaming günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →