Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Dunavox DXB-42.100DB.TO vs Fisher & Paykel RS6009V2RT series
Fisher & Paykel RS6009V2RT series verbraucht 55 kWh weniger im Jahr: 20 € im Jahr zu Ihrem Preis, 199 € in zehn Jahren.
| Dunavox DXB-42.100DB.TO | Fisher & Paykel RS6009V2RT series | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 126 kWh | 71 kWh |
| Kosten pro Jahr | 46 € | 26 € |
| Kosten über 10 Jahre | 456 € | 257 € |
| Platz in der Gruppe | 386 / 1.343 | 5 / 1.343 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, 100–199 L | Weinkühlschränke, 100–199 L |
| Effizienzklasse | G (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 126 kWh/Jahr | 71 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 100 L | 123 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 0 L | 123 L / 0 L |
| Geräusch | 40 dB(A), Klasse C | 34 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 885 × 592 × 559 mm | 897 × 592 × 579 mm |
| Einbau | Einbau | Einbau |
| Klimaklassen | T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Dunavox DXB-42.100DB.TO günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →