Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Dunavox DAVS-72.185 vs Tecfrigo SOMMELIER 80/1 PLUS
Tecfrigo SOMMELIER 80/1 PLUS verbraucht 58 kWh weniger im Jahr: 21 € im Jahr zu Ihrem Preis, 210 € in zehn Jahren.
| Dunavox DAVS-72.185 | Tecfrigo SOMMELIER 80/1 PLUS | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 146 kWh | 88 kWh |
| Kosten pro Jahr | 53 € | 32 € |
| Kosten über 10 Jahre | 528 € | 318 € |
| Platz in der Gruppe | 968 / 1.343 | 53 / 1.343 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, 100–199 L | Weinkühlschränke, 100–199 L |
| Effizienzklasse | G (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 146 kWh/Jahr | 88 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 185 L | 199 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 185 L / 0 L | 199 L / 0 L |
| Geräusch | 40 dB(A), Klasse C | 41 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.234 × 590 × 550 mm | 1.000 × 595 × 710 mm |
| Einbau | Einbau | Einbau |
| Klimaklassen | ST | N |
| Garantie (Hersteller) | 3 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Dunavox DAVS-72.185 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →