Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Backöfen
Dreame SGS81-Z6PTDEU vs Indesit IFE 3634 WH 7724086802
Dreame SGS81-Z6PTDEU verbraucht 33 kWh weniger im Jahr: 12 € im Jahr zu Ihrem Preis, 119 € in zehn Jahren.
| Dreame SGS81-Z6PTDEU | Indesit IFE 3634 WH 7724086802 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 48 kWh | 81 kWh |
| Kosten pro Jahr | 17 € | 29 € |
| Kosten über 10 Jahre | 174 € | 293 € |
| Platz in der Gruppe | 2 / 11.173 | 6.538 / 11.173 |
| Gruppe | Elektro-Backöfen, 70 L und mehr | Elektro-Backöfen, 70 L und mehr |
| Effizienzklasse | A++ (Skala A+++–D) | A (Skala A+++–D) |
| Energie pro Zyklus, O/U-Hitze | 0,87 kWh | 0,95 kWh |
| Energie pro Zyklus, Umluft | 0,48 kWh | 0,81 kWh |
| Nutzvolumen | 81 L | 72 L |
| Energieeffizienzindex | 55,1 | 95,3 |
| Garräume | 1 | 1 |
Ist Indesit IFE 3634 WH 7724086802 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →