Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Backöfen
Dreame SGS81-Z6PTDEU vs Hotpoint DIH 10D1 IX 7718186347
Dreame SGS81-Z6PTDEU verbraucht 34 kWh weniger im Jahr: 12 € im Jahr zu Ihrem Preis, 123 € in zehn Jahren.
| Dreame SGS81-Z6PTDEU | Hotpoint DIH 10D1 IX 7718186347 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 48 kWh | 82 kWh |
| Kosten pro Jahr | 17 € | 30 € |
| Kosten über 10 Jahre | 174 € | 297 € |
| Platz in der Gruppe | 2 / 11.173 | 7.998 / 11.173 |
| Gruppe | Elektro-Backöfen, 70 L und mehr | Elektro-Backöfen, 70 L und mehr |
| Effizienzklasse | A++ (Skala A+++–D) | A (Skala A+++–D) |
| Energie pro Zyklus, O/U-Hitze | 0,87 kWh | — |
| Energie pro Zyklus, Umluft | 0,48 kWh | 0,82 kWh |
| Nutzvolumen | 81 L | 75 L |
| Energieeffizienzindex | 55,1 | 94,3 |
| Garräume | 1 | 2 |
Ist Hotpoint DIH 10D1 IX 7718186347 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →