Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Dopure V03BKP060T-DOP vs PKM 6004W
Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 46 kWh weniger im Jahr: 17 € im Jahr zu Ihrem Preis, 166 € in zehn Jahren.
| Dopure V03BKP060T-DOP | PKM 6004W | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 5 kWh | 51 kWh |
| Kosten pro Jahr | 2 € | 18 € |
| Kosten über 10 Jahre | 18 € | 185 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 5.468 | 2.839 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | C (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 5,0 kWh | 51,0 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 204 / 380 m³/h | 221 / 379 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 51 / 54 dB(A) | 60 / 69 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | E |
| Fettabscheidung | D (67.3 %) | C (77.8 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist PKM 6004W günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →