Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
De'Longhi PAC EX105 A+++ vs Midea Silent Cool 26 Pro WF
De'Longhi PAC EX105 A+++ verbraucht 140 kWh weniger im Jahr: 51 € im Jahr zu Ihrem Preis, 507 € in zehn Jahren.
| De'Longhi PAC EX105 A+++ | Midea Silent Cool 26 Pro WF | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 210 kWh | 350 kWh |
| Kosten pro Jahr | 76 € | 127 € |
| Kosten über 10 Jahre | 760 € | 1.266 € |
| Platz in der Gruppe | 37 / 1.963 | 980 / 1.963 |
| Gruppe | Mobile Klimageräte, unter 3 kW | Mobile Klimageräte, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / – | A / – |
| EER | 4,1 | 2,6 |
| Auslegungslast Kühlen | 2,5 kW | 2,6 kW |
| Schallleistung innen / außen | 63 / – dB(A) | 57 / 57 dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 3) | R290 (GWP 3) |
Ist Midea Silent Cool 26 Pro WF günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →