Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
De'Longhi PAC AP120 GENTLEJET vs Qlima PH 735
De'Longhi PAC AP120 GENTLEJET verbraucht 175 kWh weniger im Jahr: 63 € im Jahr zu Ihrem Preis, 633 € in zehn Jahren.
| De'Longhi PAC AP120 GENTLEJET | Qlima PH 735 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 315 kWh | 490 kWh |
| Kosten pro Jahr | 114 € | 177 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.140 € | 1.773 € |
| Platz in der Gruppe | 2 / 848 | 480 / 848 |
| Gruppe | Mobile Klimageräte, 3 kW | Mobile Klimageräte, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+ / – | A / A |
| EER | 3,3 | 2,6 |
| Auslegungslast Kühlen | 3,0 kW | 3,5 kW |
| Schallleistung innen / außen | 63 / – dB(A) | 65 / – dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 3) | R290 (GWP 3) |
Ist Qlima PH 735 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →