Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Davoline FEEL BLACK GLASS 090 vs Soonye IS723CT-38B-90
Soonye IS723CT-38B-90 verbraucht 47 kWh weniger im Jahr: 17 € im Jahr zu Ihrem Preis, 170 € in zehn Jahren.
| Davoline FEEL BLACK GLASS 090 | Soonye IS723CT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 55 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 20 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 197 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 1.963 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | B (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 54,5 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 319 / 649 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 56 / 69 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | B | A |
| Fettabscheidung | D (69.3 %) | D (69.4 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Davoline FEEL BLACK GLASS 090 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →