Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Daitsu DS-9KDP-WIFI- DOS-9KDP-WIFI vs Fuji Electric ROH09KHCBN/RSH09KHCBN
Fuji Electric ROH09KHCBN/RSH09KHCBN verbraucht 75 kWh weniger im Jahr: 27 € im Jahr zu Ihrem Preis, 271 € in zehn Jahren.
| Daitsu DS-9KDP-WIFI- DOS-9KDP-WIFI | Fuji Electric ROH09KHCBN/RSH09KHCBN | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 155 kWh | 80 kWh |
| Kosten pro Jahr | 56 € | 29 € |
| Kosten über 10 Jahre | 561 € | 289 € |
| Platz in der Gruppe | 2.372 / 2.545 | 47 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ | A+++ / A+++ |
| SEER | 6,1 | 10,9 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,0 / – | – / 5,3 / 4,4 |
| Auslegungslast Kühlen | 2,7 kW | 2,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,4 kW | 2,5 kW |
| Jährlich Kühlen | 155 kWh | 80 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 840 kWh | 658 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 52 / 62 dB(A) | 57 / 57 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Daitsu DS-9KDP-WIFI- DOS-9KDP-WIFI günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →