Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Daikin FTXJ25A2V1BS / RXJ25A5V1B vs Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W
Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W verbraucht 30 kWh weniger im Jahr: 11 € im Jahr zu Ihrem Preis, 109 € in zehn Jahren.
| Daikin FTXJ25A2V1BS / RXJ25A5V1B | Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 100 kWh | 70 kWh |
| Kosten pro Jahr | 36 € | 25 € |
| Kosten über 10 Jahre | 362 € | 253 € |
| Platz in der Gruppe | 317 / 2.545 | 7 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| SEER | 8,7 | 10,0 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,3 / 5,2 / – | 6,7 / 5,2 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,5 kW | 2,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,5 kW | 2,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 100 kWh | 70 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 666 kWh | 754 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 57 / 59 dB(A) | 53 / 56 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Daikin FTXJ25A2V1BS / RXJ25A5V1B günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →