Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Daikin FTXD25A5V1B / RXD25A5V1B vs General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG
General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG verbraucht 32 kWh weniger im Jahr: 12 € im Jahr zu Ihrem Preis, 116 € in zehn Jahren.
| Daikin FTXD25A5V1B / RXD25A5V1B | General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 103 kWh | 71 kWh |
| Kosten pro Jahr | 37 € | 26 € |
| Kosten über 10 Jahre | 373 € | 257 € |
| Platz in der Gruppe | 410 / 2.545 | 9 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| SEER | 8,5 | 9,8 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,1 / 5,1 / – | 6,6 / 5,2 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,5 kW | 2,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,4 kW | 2,3 kW |
| Jährlich Kühlen | 103 kWh | 71 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 659 kWh | 618 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 57 / 58 dB(A) | 49 / 56 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Daikin FTXD25A5V1B / RXD25A5V1B günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →