Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Corbero NEMRUT977X vs Davoline SQUARE ISLAND BLACK 090
Corbero NEMRUT977X verbraucht 24 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 88 € in zehn Jahren.
| Corbero NEMRUT977X | Davoline SQUARE ISLAND BLACK 090 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 7 kWh | 32 kWh |
| Kosten pro Jahr | 3 € | 11 € |
| Kosten über 10 Jahre | 27 € | 114 € |
| Platz in der Gruppe | 4 / 11.514 | 2.183 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | A+ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 7,4 kWh | 31,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 250 / 481 m³/h | 155 / 559 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 46 / 58 dB(A) | 62 / 69 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | D (69.3 %) | D (74.2 %) |
| Beleuchtungseffizienz | B | A |
Ist Davoline SQUARE ISLAND BLACK 090 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →